- Details
- Hits: 373
|
Auterra Dyno-Scan
Kuvapildid ... Kiirendus, Analüüs, Avaleht, LiveData, Test, Hobujõud, Testi tulemused, Veakoodid. |
ProScan Tool Tegemist tarkvaraga, mis võimaldab vaadata ja kustutada vigasid auto ajus. Vaadata reaalset kütusekulu ning lugeda on-line parameetreid CO2 jne ... Saab mõõta kiirendust ja tõmmet. Testi lõpus saab välja trükkida aruande. Kuvapildid ... Avaleht, Aruande vorm, Düno test, CO2, Andurite jälgimine jne ...
|
PS. Meie juures saab resettida auto turvapatjade tuld ning muuta õlivahetuse intervalli!!!
| AUDI | A2, A100 (91-94), A3 (alates D06), A4 (96-04), A6 (95-04), A8 (97-05), TT (00-04) |
| BMW | E36 (96-03), E38 (88-01), E39 (88-00), E46, E38 (7 seeria), E39 (5 seeria), E46 (3 seeria), E52 (Z8), E53 (X5), E60 (5 seeria), E61 (5 seeria), E63 (6 seeria), E64 (6 seeria), E65 (7 seeria), E70 (X5), E80 (X3), E85 (Z4), E86 (Z4), E87 (1 seeria), E90 (3 seeria), E91 (3 seeria), E92 (3 seeria), E93 (3 seeria), R50 (Mini), R52 (Mini), R53 (Mini), R56 (Mini) |
| LAND ROVER | R75 |
| MERCEDES | A klass, C klass (97-00), E klass (96-02), SLK (96-01), CLK (97-03), Sprinter, Muud (97-02) |
| SEAT | Alhambra, Alhambra 98, Arosa, Leon, Toledo, Fabia, Octavia, Octavia 98 |
| OPEL | Aglia, Vectra, Astra G, Corsa C |
| VOLVO | V70 (98), V40, 850 (96-97), 850 TDI |
| VW | Golf 3 (93-99), Golf 4 (93-99), New Beetle (98-01), Passat (91-01), Passat B5, Passat 97 (91-01), Polo 98, Sharan, Sharan 98, Lupo, Bora, Transporter (T4), Eurovan (99-01), Jetta (93-99) |


